Услуги по составлению смет
Стоимость наших услуг зависит от трудоемкости выполняемых работ.
Поэтому мы предлагаем нашим заказчикам воспользоваться нашими ориентировочными прайс-листами в зависимости от вида исходных данных, которые есть в Вашем распоряжении, а если Вы затрудняетесь самостоятельно определить стоимость наших услуг именно в Вашем конкретном случае, то позвоните нам, либо оставьте заявку внизу страницы.
1 Вариант (если есть возможность по исходным данным определить количество позиций в будущей смете)
№ п/п | Наименование сметного документа | Единицы измерения | Цена, руб. |
1 | Составление локальной сметы на любые виды строительно-монтажных работ по ведомости объемов работ, дефектной ведомости, перечню работ с объемами | позиция | 70 |
2 | Обсчет физических объемов по проекту (если данные не предоставлены в виде ведомости объемов работ) | позиция | 50 |
3 | Проверка сметы СМР с предоставлением заключения | позиция | 30 |
4 | Перебивка сметы СМР в сметную программу | позиция | 30 |
5 | Восстановление сметы по форме КС-6 | позиция | 50 |
6 | Составление индивидуальных форм (коммерческие предложения, расшифровки сметных расценок, иные документы) | документ | от 500 до 7000 |
7 | Составление смет ресурсным методом (при предоставлении стоимости материалов Заказчиком в виде прайсов и счетов) | позиция | 90 |
8 | Составление смет ресурсным методом (если данные не предоставлены) | позиция | 140 |
9 | Расчет коэффициента удорожания | документ | 1000 |
10 | Составление КС-2, КС-3 по составленной смете | документ | 500 |
11 | Составление КС-6 по составленной смете | документ | 500 |
12 | Составление дефектной ведомости по составленной смете | документ | 300 |
2 Вариант (типовой объект)
№ п/п | Наименование сметного документа | Единицы измерения | Цена, руб. |
1 | Составление смет на коттедж (или аналогичное здание) (без инженерных сетей и отделки), площадью до 250 м2 | 1 шт. | 25000 |
2 | Составление смет на коттедж (или аналогичное здание) с инженерными сетями (без отделки), площадью до 250 м2 | 1 шт. | 34000 |
3 | Составление смет на коттедж (или аналогичное здание) с инженерными сетями и отделкой, площадью до 250 м2 | 1 шт. | 45000 |
3 Вариант (есть проект, но нет определенности по количеству возможных позиций в будущей смете и отсутствуют объекты аналоги по стоимости из варианта №2)
Стоимость строительных работ (тыс. руб.) | Процент от стоимости строительных работ (%) | Стоимость работ по составлению сметы (руб.) |
100,0 | 2% | 2000,0 |
200,0 | 1,5% | 3000,0 |
500,0 | 0,7% | 3500,0 |
1000,00 | 0,5%-0,7% | 5000,00-7000,00 |
10000,00 | 0,2%-0,4% | 20000,00-40000,00 |
50000,00 | 0,2% | 100000,00 |
100000,00 | 0,2% | 200000,00 |
P.S. Минимальная стоимость разработки любого сметного расчета 2000 рублей.
Заказать Услуги по составлению смет